根据关于转发《关于举办第十七届安徽省百所高校百万大学生科普创意创新大赛的通知》的通知(团委〔2026〕21 号),校团委组织了专家对124件作品进行了评审,评选出一、二、三等奖共计82件作品,评审结果公示如下:
序号 | 作品编号 | 提交者姓名 | 作品名称 | 作品类型 | 等次 |
1 | 2026013965 | 桂敬睿 | 脑机接口:为断开的通路搭桥 | 数字科普作品 | 一等奖 |
2 | 2026014378 | 崔宇豪 | 看不见的入侵:微塑料与纳米塑料的大脑之旅 | 数字科普作品 | 一等奖 |
3 | 2026012539 | 吴陈超 | 智链绿境——社区垃圾分类生态构建者 | 科技创新作品 | 一等奖 |
4 | 2026012535 | 赵曼露 | “私”毫不惧,“密”事轻谈 | 数字科普作品 | 一等奖 |
5 | 2026014337 | 王日升 | 发热门诊历险记 | 科普展演作品 | 一等奖 |
6 | 2026014091 | 吕子龙 | 致万千游戏少年—从斯金纳箱到I-PACE:游戏障碍的心理机制 | 数字科普作品 | 一等奖 |
7 | 2026014335 | 杨卓凡 | 当信念变成疗效——安慰剂效应科普 | 科普展演作品 | 一等奖 |
8 | 2026013149 | 胡泽燕 | 熬夜后的补觉税 | 数字科普作品 | 一等奖 |
9 | 2026014200 | 陈 诺 | 心灵的田野——小石头的情绪颜色 | 数字科普作品 | 一等奖 |
10 | 2026014389 | 郑思冉 | 别看心脏小,堵车不得了 | 数字科普作品 | 一等奖 |
11 | 2026014313 | 陆 爽 | 《筑见徽州》-徽派建筑中的科学智慧与文创设计 | 科普研学作品 | 一等奖 |
12 | 2026014489 | 赵雯妍 | 那扇打不开的门——急性会厌炎,你了解吗? | 科普展演作品 | 一等奖 |
13 | 2026013428 | 朱楠楠 | 一刀一刻,影见千年 | 数字科普作品 | 一等奖 |
14 | 2026013469 | 王兰苹 | 《医保筑防线,青春享康建》 | 数字科普作品 | 一等奖 |
15 | 2026013575 | 饶艺薇 | 干眼症知识科普 | 数字科普作品 | 一等奖 |
16 | 2026014024 | 韩小松 | 骨折修复记 | 数字科普作品 | 一等奖 |
17 | 2026014171 | 孟一凡 | 别让血糖先你一步“长大” | 数字科普作品 | 一等奖 |
18 | 2026014215 | 王思睿 | 别怕,这只是一次普通体检 | 科普展演作品 | 一等奖 |
19 | 2026014483 | 黄佳芮 | 无声的守护——失禁护理与预警科普展教系统 | 科普展教作品 | 二等奖 |
20 | 2026012832 | 程门立雪 | 刷牙出血,口臭严重?牙结石的真相都在这 | 数字科普作品 | 二等奖 |
21 | 2026013206 | 郑欣语 | 沉默的风暴:脓毒症 | 数字科普作品 | 二等奖 |
22 | 2026014066 | 储志博 | 清凉一夏·科学防暑指南 | 数字科普作品 | 二等奖 |
23 | 2026014225 | 刘亦情 | 《无声的痛——非自杀性自伤行为的科学认知与应对》 | 数字科普作品 | 二等奖 |
24 | 2026014460 | 董子菊 | 别被“三高”骗了,高半胱氨酸才是血管的“终极BOSS” | 数字科普作品 | 二等奖 |
25 | 2026012840 | 赵曼露 | 黏土总动员·头孢专家的科普讲堂 | 数字科普作品 | 二等奖 |
26 | 2026013673 | 刘 洋 | 一具有可叠加过滤环组件的布氏漏斗 | 科技创新作品 | 二等奖 |
27 | 2026014168 | 谷佳明 | 《“心”存侥幸,险象环生》 | 数字科普作品 | 二等奖 |
28 | 2026014195 | 唐基秋焰 | “肺”常健康,慢阻远离 | 数字科普作品 | 二等奖 |
29 | 2026014216 | 程熙 | 器官们的紧急会议:当压力来敲门 | 数字科普作品 | 二等奖 |
30 | 2026014224 | 张紫云 | 基于无创脑机接口的游戏成瘾精准干预系统 | 科技创新作品 | 二等奖 |
31 | 2026014334 | 张雅婕 | 脑梗是什么“梗”? | 数字科普作品 | 二等奖 |
32 | 2026014054 | 和相宁 | 夏日蚊虫真相:破除血型咬人伪科学 | 数字科普作品 | 二等奖 |
33 | 2026014096 | 耿文星 | 心跳过载?原来是交感神经在“内卷”! | 数字科普作品 | 二等奖 |
34 | 2026014170 | 黄瑾茜 | 晨起一杯水,你喝对了吗? | 数字科普作品 | 二等奖 |
35 | 2026014000 | 高柳芯 | 《夜太深,太伤肝》 | 数字科普作品 | 二等奖 |
36 | 2026014071 | 丁梦婷 | 刺客大作战 | 数字科普作品 | 二等奖 |
37 | 2026014086 | 王玖欣 | 《一药千面:剂型如何决定药效》 | 数字科普作品 | 二等奖 |
38 | 2026014152 | 王若琳 | 警惕肉中旋毛虫:科学预防,守护健康 | 数字科普作品 | 二等奖 |
39 | 2026014202 | 于懿麟 | 小布历险记:揭开布洛芬的止痛奥秘 | 数字科普作品 | 二等奖 |
40 | 2026014322 | 张 孟 | “波”遇同行:解锁光波相干的叠加奥秘 | 数字科普作品 | 二等奖 |
41 | 2026013580 | 郑欣语 | 非酒精性脂肪肝,你真的无所谓吗? | 数字科普作品 | 二等奖 |
42 | 2026014219 | 沈宇涵 | “无声杀手”高血压的真相 | 数字科普作品 | 二等奖 |
43 | 2026014499 | 李浩东 | 航天器对接原理 | 数字科普作品 | 二等奖 |
44 | 2026013505 | 赵佳韵 | 云端的守护者---徽派建筑之马头墙 | 数字科普作品 | 三等奖 |
45 | 2026013889 | 张紫晴 | 别让胃炎,扰了“胃”来 | 数字科普作品 | 三等奖 |
46 | 2026014214 | 王艺佳 | 喝,不喝 | 数字科普作品 | 三等奖 |
47 | 2026014244 | 侯文婷 | “零食陷阱”大作战——糖分如何偷偷伤害你的身体 | 数字科普作品 | 三等奖 |
48 | 2026014452 | 王文菁 | 磁场解码大脑——TMS展教探索工坊 | 科普展教作品 | 三等奖 |
49 | 2026014458 | 杨滢瑜 | 为什么忘性大的总是“她”——男女大脑的抗衰真相 | 数字科普作品 | 三等奖 |
50 | 2026013607 | 刘 悦 | 膜法无边:泡泡博士的科学实验秀 | 科普展演作品 | 三等奖 |
51 | 2026012914 | 李子煜 | 医学生心理解压科普——打破内耗恶性循环 | 数字科普作品 | 三等奖 |
52 | 2026012918 | 黄景怡 | 龋齿的前世今生 | 数字科普作品 | 三等奖 |
53 | 2026013599 | 刘静怡 | 科普小课堂·如何隔空取电? | 数字科普作品 | 三等奖 |
54 | 2026013893 | 金梦雅 | “核”心追“影”PET-CT成像物理探秘 | 数字科普作品 | 三等奖 |
55 | 2026014087 | 丁国玉 | 藏在土豆里的隐形毒素——龙葵素科普 | 数字科普作品 | 三等奖 |
56 | 2026012894 | 赵金灿 | 影像界双子星:CT与MRI | 数字科普作品 | 三等奖 |
57 | 2026013921 | 王曼妮 | miRNA——细胞内的调控大师 | 数字科普作品 | 三等奖 |
58 | 2026014020 | 徐仲涵 | 虚实有度,大学生线上社交科学指南 | 数字科普作品 | 三等奖 |
59 | 2026014165 | 付美琪 | 十痨九死,肺腑之言 | 数字科普作品 | 三等奖 |
60 | 2026014180 | 宋文静 | 卫氏并殖吸虫 | 数字科普作品 | 三等奖 |
61 | 2026014232 | 周 颖 | 光子破壁:闪电为何总是紫色? | 数字科普作品 | 三等奖 |
62 | 2026014442 | 牛佳佳 | 小小激光威力大,隔空拆解未爆弹 | 数字科普作品 | 三等奖 |
63 | 2026014476 | 汪瀚洋 | 千年磁道:司南与北斗 | 科普展演作品 | 三等奖 |
64 | 2026012581 | 陈佳敏 | 寄生虫生命周期大冒险 | 数字科普作品 | 三等奖 |
65 | 2026014061 | 程 熙 | 药知道:一粒布洛芬的奇幻漂流——药物代谢动力学ADME科普 | 数字科普作品 | 三等奖 |
66 | 2026014075 | 钟 诚 | 医学影像设备3D学习科普展厅 | 数字科普作品 | 三等奖 |
67 | 2026014198 | 李梦颖 | 慎用抗生素,守护健康路 | 数字科普作品 | 三等奖 |
68 | 2026014262 | 张宇婷 | 九章数理·细胞分裂周期一体化科普魔方 | 科普展教作品 | 三等奖 |
69 | 2026014103 | 曹 静 | 闭环调控的声波助眠系统原理科普 | 数字科普作品 | 三等奖 |
70 | 2026014204 | 马浩然 | 白细胞战士-人体误区大冒险 | 数字科普作品 | 三等奖 |
71 | 2026014208 | 梁万岳 | 基于AI的医学文化传承与中医药科普平台 | 数字科普作品 | 三等奖 |
72 | 2026014239 | 杨 晨 | 一封来自神经王国的求救信——走进罕见病SMA | 数字科普作品 | 三等奖 |
73 | 2026014300 | 王文菁 | 厝上有瓷,叠彩生辉——解码非遗嵌瓷的色彩艺术与建筑美学 | 科普研学作品 | 三等奖 |
74 | 2026014488 | 袁浩伟 | 环环相“辐”——医用加速器放疗物理全流程解析 | 数字科普作品 | 三等奖 |
75 | 2026013162 | 李 慧 | 笑里藏刀:揭开笑气中毒的致命真相 | 数字科普作品 | 三等奖 |
76 | 2026013591 | 柳紫菡 | 免疫力的“平衡之道” | 数字科普作品 | 三等奖 |
77 | 2026013888 | 何雨萱 | 药物“历险记”——ADME全纪录 | 科普展演作品 | 三等奖 |
78 | 2026013934 | 丁国玉 | 粒子也会“穿墙越狱”?量子隧穿与原子核衰变 | 数字科普作品 | 三等奖 |
79 | 2026013944 | 桂敬睿 | 细胞膜:微观宇宙的神奇边界 | 数字科普作品 | 三等奖 |
80 | 2026014201 | 张若熙 | 说不出、写不下、读不懂——揭开失语症、失写症、失读症的秘密 | 数字科普作品 | 三等奖 |
81 | 2026014263 | 朱星怡 | “躺好”也关乎精准放疗——BTSD一种智能体位管理床科 | 科普展教作品 | 三等奖 |
82 | 2026014266 | 魏玉成 | 脊柱的“暗夜危机”——揭开舒适睡姿背后的伤身陷阱 | 数字科普作品 | 三等奖 |
根据省赛文件,我校共有18件推报省赛名额,根据专家评审意见,18件一等奖作品推荐至省赛。
特此公示,公示期为2026年7月14日-16日,联系人连俊杰,3173579。
校团委
2026年7月14日